產品特性
●?±0.2%的控制精度
●?最高可達3000L/min的流量輸出
●?實際輸出壓力實時顯示
●?0.1MPa/0.5MPa/0.9MPa多量程選擇
●?IP65級別,可適用于各種工況


| 型號 | EPV1-1 | EPV1-3 | EPV1-5 | |
| EPV2-1 | EPV2-3 | EPV2-5 | ||
| EPV3-1 | EPV3-3 | EPV3-5 | ||
| 最低供給壓力 | 設定壓力+0.1MPa | |||
| 最高供給壓力 | 0.2MPa | 1.0MPa | ||
| 設定壓力范圍 | 0.005~0.1MPa | 0.005~0.5MPa | 0.005~0.9MPa | |
| 供電電源 | 電壓 | DC:24±10% | ||
| 電流 | DC:24V? ? 0.12A以下 | |||
| 輸入信號 | 電流型 | DC4~20mA,DC0~20mA | ||
| 電壓型 | DC0~5V,DC0~10V | |||
| 數字信號 | 基于RS485-MODUS | |||
| 輸入阻抗 | 電流型 | 250Ω以下 | ||
| 電壓型 | 約6.5KΩ | |||
| 輸出信號 | 模擬輸出 | DC1~5V(負載阻抗:1KΩ以上) DC4~20mA(負載阻抗:250Ω以下) 輸出精度1%以內(F.S) | ||
| 開關輸出 | NPN-OC輸出:30mA PNP-OC輸出:30mA | |||
| 線性 | ±1%F.S. | |||
| 遲滯 | 0.5%F.S. | |||
| 重復性 | ±0.5%F.S. | |||
| 溫度特性 | +0.12%F.S./°C以內 | |||
| 壓力顯示 | 精度 | ±2%F.S. | ||
| 顯示分度 | 1000分度 | |||
| 環境溫度與流體溫度 | 0~50℃ | |||
| 防護等級 | IP65 | |||
| 浪涌等級(電源) | IEC 61000-4-5 (1000V) | |||
