技術信息
● 多達12種可選類型
● 集裝型產品最多可組裝10組單片式產品
● 工作壓力范圍:0.25~0.7Mpa
● 真空保持能力強勁
● 具備真空壓力開關實現自動控制
● 多種真空噴嘴口徑,滿足各類場合
● 2種真空破壞功能,破壞時間短
● 真空破壞流量:0~40L/min



使用條件
| 使用流體 | 壓縮空氣 |
| 使用壓力范圍 | 0.25-0.7MPa |
| 定額供應壓力 | GZ,ZD系列:0.5MPa、GX系列:0.35MPa |
| 使用溫度范圍 | 5-50°C |
| 潤滑 | 不需要 |
真空特性
| 型號 | 噴嘴直徑(mm) | 供氣壓力(Mpa) | 真空度(-kpa) | 吸入流量(L/min) | 消耗流量(L/min) |
| CT-GZ07... | 0.7 | 0.5 | 93 | 13 | 23 |
| 0.35 | 73 | 17 | |||
| CT-ZD07... | 0.7 | 0.5 | 67 | 26 | 23 |
| 0.35 | 91 | 10.5 | 17 | ||
| CT-GZ10... | 1.0 | 0.5 | 93 | 27 | 46 |
| 0.35 | 73 | 34 | |||
| CT-ZD10... | 1.0 | 0.5 | 67 | 40 | 46 |
| CT-GX10... | 0.35 | 91 | 21 | 34 | |
| CT-GZ12... | 1.2 | 0.5 | 93 | 38 | 70 |
| 0.35 | 73 | 36 | 47 | ||
| CT-ZD12... | 1.2 | 0.5 | 67 | 50 | 70 |
| CT-GX12... | 0.35 | 91 | 27 | 47 |
電磁閥參數
| 真空產生電磁閥 | 真空破壞電磁閥 | |
| 額定電壓 | DC24V | |
| 允許電壓范圍 | DC24V ±10% | |
| 功耗 | 0.7W | |
| 動作方式 | 指示閥動作 | |
| 手動操作 | 按壓式手動桿 | |
| 操作指示 | 紅色LED | |
| 耐壓 | 1.05MPa | |
| 通電方式 | N.C. | |
真空過濾器參數
| 濾芯材料 | 聚乙烯甲縮醛(PVF) |
| 過濾度 | 10μm |
| 過濾器面積 | 1130mm2 |
| 獨立訂購碼 | CT-PVF |
空氣定時型破壞閥參數
| 結構 | 機械式定時模塊 |
| 破壞時間 | 關閉真空發生電磁閥后,約0.3-3S |
| 波壞流量 | 0~40L/min(供氣壓05MPa) |
| 時間設定方式 | 外部旋鈕設置 |
真空保護功能(組合B、F、M、S、W)
| 真空泄露 | 最大1KPa/10S |
注:如需長時間保持真空,可考慮上述規格。
數顯壓力開關(DPS-CT)
| 壓力規格 | 測量范圍 | -99~+99kPa |
| 設定范圍 | -99-+0kPa | |
| 耐壓 | 0.2MPa | |
| 壓力形式 | 不可燃、非腐蝕性氣體,表壓測量 | |
| 壓力測量 | MEMS 硅壓力傳感器、NBR \ 硅膠密封 | |
| 測量精度 | < ±2%F.S.(環境溫度25°C) | |
| 溫度誤差 | < ±3%F.S.(環境溫度 0~50°C) | |
| 測量模式 | 回差模式 | |
| 比較模式 | ||
| 壓力顯示 | 2位紅色LED顯示 | |
| 壓力單位 | Kpa(可選顯示倍數1、0.75、0.01、0.145) | |
| 輸入電源 | 電壓 | DC12-24V10% |
| 電流 | < ?30mA | |
| 開關信號 | 開關輸出 | 2 路開關輸出 |
| 輸出方式 | NPN/PNP可選(對應低有效或高有效信號接收) | |
| 輸出電流 | 80mA MAX | |
| 壓降 | 1V MAX | |
| 反應時間 | 2.5ms? 25ms? 250ms | |
| 模擬信號 | 信號幅度 | 1-5V |
| 負載能力 | 負我電阻>1KΩ | |
| 輸出精度 | 3% F.S. | |
| 反應時間 | 60ms |
鏈接方式

結構圖

產品特性
